當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 固相萃取柱 > Supelco固相微萃取 > 57329-USupelco固相微萃取頭
簡要描述:固相微萃?。⊿PME)非常小巧,狀似一只色譜注射器,由手柄(Holder)和萃取頭或纖維頭(Fiber)兩部分構(gòu)成。Supelco固相微萃取頭是一根外套不銹鋼細(xì)管的1cm長、涂有不同色譜固定相或吸附劑的熔融石英纖維頭,纖維頭在不銹鋼管內(nèi)可自由伸縮,用于萃取、吸附樣品;手柄用于安裝或固定萃取頭,可永jiu使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Supelco/美國色譜科 | 貨號 | 57329-U |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
固相微萃取(SPME)是一種應(yīng)現(xiàn)代儀器的要求而產(chǎn)生的樣品前處理新技術(shù),幾乎克服了以往一些傳統(tǒng)樣品處理技術(shù)的所有缺點,集采樣、萃取、濃縮、進樣于一體,便于攜帶,真正實現(xiàn)樣品的現(xiàn)場采集和富集,能夠與氣相、氣相-質(zhì)譜、液相、液相-質(zhì)譜儀聯(lián)用, 有手動或自動兩種操作方式,讓更多的分析工作者從重復(fù)、煩瑣的操作中解脫出來。廣泛應(yīng)用于環(huán)保及水質(zhì)處理、臨床藥理、公安案件分析、制藥、化工、國防等領(lǐng)域。
固相微萃?。⊿PME)非常小巧,狀似一只色譜注射器,由手柄(Holder)和萃取頭或纖維頭(Fiber)兩部分構(gòu)成。Supelco固相微萃取頭是一根外套不銹鋼細(xì)管的1cm長、涂有不同色譜固定相或吸附劑的熔融石英纖維頭,纖維頭在不銹鋼管內(nèi)可自由伸縮,用于萃取、吸附樣品;手柄用于安裝或固定萃取頭,可永jiu使用。
美國Supelco公司共有22款以PDMS、DVB、PA、CAR四種萃取材料或材料組合制備的固相微萃取產(chǎn)品。分別針對揮發(fā)性、半揮發(fā)性、極性以及非極性物質(zhì)的SPME分析。
Supelco固相微萃取頭的訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱描述 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | |
手動式 | 自動式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取頭連用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭,3支 (MW30-225) | 用于氣體和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭,3支(高保留) | 用于氣體和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取頭,3支 (MW 125-600) | 用于非極性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取頭,3支 | 用于非極性半揮發(fā)性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取頭,3支(MW 60-275) | 用于揮發(fā)性物質(zhì) |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭,3支(MW 50-300) | 用于揮發(fā)性物質(zhì)、胺類、硝基芳香類化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭(不含彈簧2cm),3支 | 用于揮發(fā)性物質(zhì)、胺類、硝基芳香類化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取頭,3支 (MW 80-300) | 用于極性半揮發(fā)性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取頭,3支 | 用于香味物質(zhì)(揮發(fā)性和半揮發(fā)性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取頭(用于HPLC),3支 | 用于胺類或極性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取頭(2cm),3支 | 用于香味物質(zhì)(揮發(fā)性和半揮發(fā)性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME萃取頭套裝1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支 | 用于揮發(fā)性和半揮發(fā)性物質(zhì) |
57320-U | 57321-U | SPME萃取頭套裝2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支 | 用于水中揮發(fā)性或極性有機物 |
57323-U | SPME萃取頭套裝3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支 | 用于SPME/HPLC分析 | |
57324-U | 57325-U | SPME萃取頭套裝4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用于香味物質(zhì)分析 |
產(chǎn)品咨詢